Catalogue of Single Courses
Single Courses
Single Courses
| Provincial Life Credits: | 1 credit (BC, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 1 credit (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 1 credit (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 (General) |
| Institute Members: | 5 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (BC, SK, MB, ON, AB) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
| General Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Adjusters: | 3 credits (BC, AB) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (General) |
| Institute Members: | 5 credits |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (General) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (General) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (General) |
| Institute Members: | 5 credits |
| MFD Credits: | 5 credits (Professional Development) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 6 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 6 credits (General) |
| Institute Members: | 6 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (General) |
| Institute Members: | 5 credits |
| MFD Credits: | 5 credits (Professional Development) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (Professional Responsibility) |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| MFD Credits: | 5 credits (Business Conduct: Non-ethics) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 3 credits (inc. 1 Ethics) |
| MFD CE Credits: | 3 credits (Professional Development) |
| General Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (Professional Responsibility) |
| Institute Members: | 2 credits (Ethics) |
| ID CE Credits: | 3 credits (Compliance) |
| MFD Credits: | 2 credits (Business Conduct Ethics) |
| General Insurance: | 3 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (Professional Responsibility) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
| General Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada: | 5 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (Professional Responsibility) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
| MFD Credits: | 7 credits (Professional Development) |
| General Credits: | 7 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
| MFD Credits: | 7 credits (Professional Development) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 6 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 6 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 6 credits (includes 1 Ethics) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK [3 Ethics], MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5.5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 4 credits (BC, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 4 Credits (General) |
| Institute Members: | tba |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
| Institute Members: | 7 credits |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (General) |
| General Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 4 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 4 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 4 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
| General Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 4 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 4 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
| Institute Members: | 7 credits |
| MFD Credits: | 7 credits (Professional Development) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (3 Financial Planning + 2 Professional Responsibility) |
| Institute Members: | 5 credits (2 Ethics) |
| MFD Credits: | 5 credits (Professional Development) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 7 credits |
| ID CE Credits: | 7 credits (Professional Development) |
| MFD Credits: | 7 credits (Professional Development) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
| Institute Members: | 3 credits (includes 1 Ethics) |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, SK, MB, ON; AB: 4.75) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
| General Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| Adjuster Credits: | 3 credits (AB) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
| General Credits: | 7 credits (AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (5 Financial Planning + 2 Professional Responsibility) |
| Institute Members: | 7 credits |
| MFD Credits: | 7 credits (Business Conduct Non-ethics) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 2 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits |
| MFD Credits: | 5 credits (Professional Development) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 4 credits (General) |
| Institute Members: | 4 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (General) |
| General Credits: | 2 credits (AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
| MFD Credits: | 3 credits (Professional Development) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
| Institute Members: | 3 credits |
| MFD Credits: | 3 credits (Business Conduct Ethics) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (1 Financial Planning, 2 Professional Responsibility) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 8 credits (BC, AB, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 8 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 7 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 3 credits |
| MFD Credits: | 3 credits (Professional Development) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (General) |
| Institute Members: | 2 credits |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits |
| MFD Credits: | 5 credits (Professional Development) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
$0.00
$0.00