Catalogue of Single Courses
Single Courses
Single Courses
| Provincial Life Credits: | 1 credit (BC, AB, SK, MB) |
| Provincial A&S Credits: | 1 credit (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 1 credit (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (BC, SK, MB, ON, AB) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (General) |
| Institute Members: | 3 credits (includes 2 Ethics) |
| General Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Adjusters: | 3 credits (BC, AB) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| CFP® Certificants: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits (including 1 Ethics) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits (includes 1 Ethics) |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| CFP® Certificant: | 3 credits (Financial Planning) |
The Registered Education Savings Plan (RESP) is nothing less than brilliant: it’s free government money to eliminate student debt for a better future.
This course will give you the answers to common objections about plan contributions. It clearly lays out the types of plans, investment considerations, and how to take advantage of compounding.
This is an easy course that is going to spark your motivation to promote this must-have financial product. Get started now!
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 6 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 6 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 6 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| CFP® Certificants: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits (includes 2 Ethics) |
| ID CE Credits: | tba |
| General Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | tba |
| Institute Members:: | 2 credits (includes 1 Ethics) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
| General Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits (inc. 1 Ethics) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 4 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning)(pending) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| CIRO-MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 2 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 3 credits (inc. 1 Ethics) |
| MFD Credits: | tba |
| General Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, SK, MB, ON) (1 credit AB) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (Professional Responsibility) |
| Institute Members: | n.a. |
| MFD: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
| General Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| CFP® Certificants: | 5 credits (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| ID CE Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (Professional Responsibility) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
| General Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 6 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 6 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 6 credits (includes 1 Ethics) |
| ID CE Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK [3 Ethics], MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (2 Professional Responsibility, 1 Financial Planning) |
| Institute Members: | 3 credits (includes 1 Ethics) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5.5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 4 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | tba |
| Institute Members: | 4 credits |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 7 credits |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | tba |
| Institute Members: | 5 credits |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
| General Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 4 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 4 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 4 credits (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 7 credits |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
| General Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 4 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 4 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (5 Financial Planning, 2 Professional Responsibility) |
| Institute Members: | 7 credits (includes 2 Ethics) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 3 credits (includes 1 Ethics) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (General) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, SK, MB, ON; AB: 4.75) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 5 credits |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
| General Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Adjuster Credits: | 3 credits (BC, AB) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
| General Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 2 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 4 credits |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (General) |
| General Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 3 credits (includes 2 Ethics) |
| CIRO-ID Credits: | 3 credits (Professional Development) |
| CIRO-MFD Credits: | tba |
| General Credits: | 3 credits (BC, AB) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (2 Professional Responsibility, 1 Financial Planning) |
| Institute Members: | 3 credits (includes 1 Ethics) |
| MFD Credits: | tba |
| General Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Adjuster Credits: | 3 credits (AB) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (1 Financial Planning, 2 Professional Responsibility) |
| Institute Members: | 3 credits (includes 2 Ethics) |
| CIRO-ID Credits: | 3 credits (Compliance) |
| CIRO-MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | tba |
| Institute Members: | 7 credits |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 8 credits (BC, AB, MB, ON) (8 credits SK) |
| FP Canada Credits: | 8 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 5 credits (BC, AB, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 5 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 5 credits (Financial Planning) |
| ICS Life Credits: | 5 credits (including 2 Ethics) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (General) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 7 credits |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| CFP® Certificants: | 7 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 7 credits |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| Provincial A&S Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 2 credits (Financial Planning) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
| General Credits: | 2 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 3 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 3 credits (1 Financial Planning, 2 Professional Responsibility) |
| ID CE Credits: | tba |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00
| Provincial Life Credits: | 7 credits (BC, AB, SK, MB, ON) |
| FP Canada Credits: | 7 credits (Financial Planning) |
| Institute Members: | 7 credits |
| MFD Credits: | tba |
$0.00
$0.00